|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مواد: | ستانلس ستيل | اسم: | الكوع الفولاذ المقاوم للصدأ |
|---|---|---|---|
| زاوية: | 90 درجة | نوع: | ملحومة أو ملحومة |
| نصف القطر: | نصف قطر طويل | نوع الاتصال: | لحام بعقب |
| اسم المنتجات: | تجهيزات أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ | ||
| إبراز: | كوع أنبوب فولاذي 304 90 درجة,كوع أنبوب فولاذي LR 90 درجة,كوع لحام بعقب LR |
||
بعقب لحام الفولاذ المقاوم للصدأ مواسير الكوع 304 90 درجة LR غير ملحومة أو ملحومة
"Zheheng steel" هي شركة محترفة لتصنيع وصلات الأنابيب الفولاذية المقاومة للصدأ والفلنجات ، والمنتجات الرئيسية هي أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ ، وتجهيزات الأنابيب الفولاذية المقاومة للصدأ (كوع الفولاذ المقاوم للصدأ ، نقطة الإنطلاق الفولاذية المقاومة للصدأ ، شفة الفولاذ المقاوم للصدأ ، أنبوب الحد من الفولاذ المقاوم للصدأ ، غطاء أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ ، ختم الفولاذ المقاوم للصدأ من الدرجة الأولى) ؛ درجات المواد هي 304 / 304l ، 321 ، 316 / 316l ، 310S ، S31803 / S32205 ، S32750 ، وما إلى ذلك ، تشمل مواصفات المنتج بشكل أساسي: DN10 إلى DN500 كوع أنبوب غير ملحوم ، مصبوب ملحوم DN600- كوع عيار DN1200 ، بما في ذلك سلسلة AB ، نصف قطر طويل ونصف قطر قصير. تنتج أيضًا مجموعة متنوعة من الكوع غير الملحوم 180 ° U. اصنع مواسير غير قياسية وفقًا لمتطلبات العميل.
وصف المنتجات
1. اسم المنتج:90 درجة الكوع الفولاذ المقاوم للصدأ
2. الحجم: 1/2 "~ 48"
3. المعيار: ANSI B16.9، ASME، JIS، DIN، EU، BS
4. شهادة: ISO9001 ، SGS
![]()
أبعاد المرفقين نصف القطر الطويل
| حجم الأنبوب الاسمي (NPS) | القطر الخارجي في Bevel | مركز إلى نهاية | |
| 90 درجة المرفقين أ | 45 درجة المرفقين ب | ||
| ٪ | 21.3 | 38 | 16 |
| ٪ | 26.7 | 38 | 19 |
| 1 | 33.4 | 38 | 22 |
| 1٪ | 42.2 | 48 | 25 |
| 1-1 / 2 " | 48.3 | 57 | 29 |
| 2 | 603 | 76 | 35 |
| 2-1 / 2 " | 73 | 95 | 44 |
| 3 | 88.9 | 114 | 51 |
| 101.6 | 133 | 57 | |
| 4 | 114.3 | 152 | 64 |
| 5 | 141.3 | 190 | 79 |
| 6 | 168.3 | 229 | 95 |
| 8 | 219.1 | 305 | 127 |
| 10 | 273 | 381 | 159 |
| 12 | 323.8 | 457 | 190 |
| 14 | 355.6 | 533 | 222 |
| 16 | 406.4 | 610 | 254 |
| 18 | 457 | 686 | 286 |
| 20 | 508 | 762 | 318 |
| 22 | 559 | 838 | 343 |
| 24 | 610 | 914 | 381 |
| 26 | 660 | 991 | 406 |
| 28 | 711 | 1067 | 438 |
| 30 | 762 | 1143 | 470 |
| 32 | 813 | 1219 | 502 |
| 34 | 864 | 1295 | 533 |
| 36 | 914 | 1372 | 565 |
| 38 | 965 | 1448 | 600 |
| 40 | 1016 | 1524 | 632 |
| 42 | 1067 | 1600 | 660 |
| 44 | 1181 | 1676 | 695 |
| 46 | 1168 | 1753 | 727 |
| 48 | 1219 | 1829 | 759 |
ملاحظة عامة: جميع الأبعاد بالمليمترات.
عرض المنتجات:
![]()
اتصل شخص: Mr. Bain
الهاتف :: 0086 15858820108
الفاكس: 86-577-86655371